招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划

重庆化工职业学院2021年春季高考对口高职志愿填报指南
发布时间:2021-04-01 作者:dzbgs 点击率:
2021年春季高考对口高职志愿填报指南
类别及计划 专业名称 专业代号 招生计划数 志愿填报书页码 学制 学费(元/年)
高职对口(电气技术类)50名 自动化类 C73 30 第7页 三年 6000
工业机器人技术 C3A 20 三年 6000
高职对口(电子技术类)160名 汽车制造与试验技术 F0B 35 第17页 三年 6000
智能控制技术 F7A 60 三年 6000
制药设备应用技术 F8A 30 三年 6000
人工智能技术应用 F9A 35 三年 6000
高职对口(电子商务类)20名 人工智能技术应用 L57 10 第26页 三年 6000
大数据技术 L97 5 三年 6000
金融科技应用 L44 5 三年 7000
高职对口(护理类)240名 药品经营与管理 H0M 50 第22页 三年 6000
药品质量与安全 H94 55 三年 6000
药品生产技术 H1T 60 三年 6000
健康管理 H1Q 75 三年 6000
高职对口(会计类)80名 金融科技应用 N1G 20 第31页 三年 7000
大数据与会计 N50 40 三年 7000
大数据与财务管理 N17 20 三年 7000
高职对口(机械加工类)70名 机械制造及自动化 B63 30 第5页 三年 6000
制药设备应用技术 B85 20 三年 6000
汽车制造与试验技术 B4A 20 三年 6000
高职对口(计算机类)190名 智能控制技术 E0R 15 第13页 三年 6000
工业机器人技术 E72 15 三年 6000
大数据技术 E45 15 三年 6000
建筑室内设计 E46 80 三年 7000
连锁经营与管理 E47 15 三年 6000
现代物流管理 E48 15 三年 6000
人工智能技术应用 E49 35 三年 6000
高职对口(旅游类)180名 连锁经营与管理 M05 55 第28页 三年 6000
现代物流管理 M25 45 三年 6000
健康管理 M2A 80 三年 6000
高职对口(其他类)96名 中药材生产与加工 T93 42 第36页 三年 6000
化妆品技术 T0Z 8 三年 6000
食品质量与安全 T76 11 三年 6000
安全技术与管理 T0D 25 三年 6000
化妆品经营与管理 T69 10 三年 6000
高职对口(汽车类)200名 汽车制造与试验技术 D0A 130 第9页 三年 6000
自动化类 D1A 25 三年 6000
智能控制技术 D5A 20 三年 6000
工业机器人技术 D6A 25 三年 6000
高职对口(土建类)50名 建筑工程技术 G22 10 第20页 三年 7000
建设工程管理 G24 10 三年 7000
建筑室内设计 G42 20 三年 7000
市政工程技术 G43 10 三年 7000
高职对口(药剂类)40名 药品经营与管理 K38 10 第24页 三年 6000
药品质量与安全 K39 10 三年 6000
药品生产技术 K40 10 三年 6000
健康管理 K41 10 三年 6000
高职对口(园林类)20名 建筑室内设计 A07 10 第3页 三年 7000
市政工程技术 A13 10 三年 7000
       备注:            
        1.具体招生专业(类)及计划数以市教委公布的信息为准。
        2.具体学费收费标准以教委审核公布的信息为准。
             3.住宿费950-1200元/年,四人间或六人间均有空调、热水器、生活阳台、独立卫生间 、个人衣柜和写字台等,具体收费根据学生居住的寝室类别为准。