招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划

重庆化工职业学院2021年春季高考普通类志愿填报指南
发布时间:2021-04-01 作者:dzbgs 点击率:
类别及计划 专业名称 专业代码 招生计划数 页码 学制 学费(元/年) 备注
普通类(638名) 药品经营与管理 60P 49 第43-44页 三年 6000 应用化工技术、精细化工技术专业奖学金成绩及格以上可获得1700-6000元·年/人
药品生产技术 61V 55 三年 6000
药品质量与安全 696 55 三年 6000
健康管理 61R 30 三年 6000
中药材生产与加工 692 20 三年 6000
金融科技应用 61J 15 三年 7000
建筑室内设计 61B 24 三年 7000
化妆品技术 60Y 17 三年 6000
汽车制造与试验技术 681 25 三年 6000
智能控制技术 600 25 三年 6000
环境工程技术 628 10 三年 6000
环境监测技术 606 10 三年 6000
食品质量与安全 675 10 三年 6000
大数据与财务管理 654 20 三年 7000
大数据技术 699 15 三年 6000
大数据与会计 652 25 三年 7000
人工智能技术应用 658 20 三年 6000
工业机器人技术 670 15 三年 6000
食品检验检测技术 60U 10 三年 6000
连锁经营与管理 61K 15 三年 6000
制药设备应用技术 684 10 三年 6000
机械制造及自动化 661 15 三年 6000
机电设备技术 614 10 三年 6000
现代物流管理 688 10 三年 6000
安全技术与管理 618 10 三年 6000
化妆品经营与管理 668 15 三年 6000
建筑工程技术 664 15 三年 7000
建设工程管理 60H 15 三年 7000
市政工程技术 677 10 三年 7000
化工技术类 636 33 三年 6000
自动化类 615 30 三年 6000
       备注:
        1.具体招生专业(类)及计划数以市教委公布的信息为准。
        2.具体学费收费标准以教委审核公布的信息为准。
              3.住宿费950-1200元/年,四人间或六人间均有空调、热水器、生活阳台、独立卫生间 、个人衣柜和写字台等,具体收费根据学生居住的寝室类别为准。